En juillet 2023, les prix à la consommation augmentent de 4,3 % sur un an

Rédigé le 07/08/2023

Indices des prix à la consommation

Évolutions annuelles (en %) ; base 100 : année 2015
Indices des prix à la consommation (Évolutions annuelles (en %) ; base 100 : année 2015) - *: indice des prix à la consommation **: indice des prix à la consommation harmonisé
  Pondérations 2023 juillet 2022 juin 2023 juillet 2023 (p)
Ensemble IPC* 10 000 6,1 4,5 4,3
Alimentation 1 624 6,8 13,7 12,6
- Produits frais 238 5,2 11,2 10,4
- Autre alimentation 1 386 7,1 14,1 13,0
Tabac 185 0,1 9,8 9,8
Énergie 857 28,5 -3,0 -3,8
Produits manufacturés 2 322 2,7 4,2 3,4
Services 5 012 3,9 3,0 3,1
Ensemble IPCH** 10 000 6,8 5,3 5,0
  • *: indice des prix à la consommation **: indice des prix à la consommation harmonisé
  • Champ : France
  • Source : Insee – indices des prix à la consommation